![]() |
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| Historique | ||||||||||||||||
| Comité Directeur |
Coupe de France : les Seniors s'offrent une belle affiche ! 28/08/11 |
|||||||||||||||
| Devenir partenaire | ||||||||||||||||
| Informations pratiques |
Première sortie officielle
pour l'équipe "Fanion" de notre club ce dimanche 28 août. Pour le compte du
deuxième tour de la Coupe de France, les coéquipiers de Bertrand JANOD l'ont
emporté sur le score de 8 buts à 1 face à la valeureuse équipe de Til-Chatel.
Cette victoire permet à notre
club de recevoir l'ambitieuse équipe de l'AS Quétigny ( Ligue PH ), dimanche 4
septembre à 15 heures, lors du troisième tour de l'épreuve reine du football
français.
Ce même
dimanche, en lever de rideau, nous vous invitons également à suivre la première
rencontre du championnat Inter-Ligues qui opposera les joueurs U15 de l'ASPTT à
ceux du club de Jura Sud Foot ( coup d'envoi 13 heures ).
Ambition
Formation d'Excellence |
|||||||||||||||
| Plan d'accès | ||||||||||||||||
| Inscriptions | ||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| Notre politique | ||||||||||||||||
| Nos prestations | ||||||||||||||||
| Nos structures | ||||||||||||||||
| Section Sportive Scolaire | ||||||||||||||||
| Staff Technique | ||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| Seniors | ||||||||||||||||
| U18 | ||||||||||||||||
| U17 | ||||||||||||||||
| U16 | ||||||||||||||||
| U15 | ||||||||||||||||
| U14 | ||||||||||||||||
| U13 | ||||||||||||||||
| U11 | ||||||||||||||||
| U7/U9 | ||||||||||||||||
| Football diversifié | ||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| Les tournois Futsal | ||||||||||||||||
| Stages vacances | ||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
|
Site officiel de l'ASPTT Dijon
Football - Tous droits réservés
| ||||||||||||||||