![]() |
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| Historique | ||||||||||||||||
| Comité Directeur |
DU SPECTACLE A L'ASPTT ! 17/10/11 |
|||||||||||||||
| Devenir partenaire | ||||||||||||||||
| Informations pratiques |
Les protégés de Guillaume CARLOT ont disposé de l'équipe du FC Montceau dès 10 heures 30. Notre équipe est classée troisième derrière l'AJ Auxerre et le FC Chalon. Toujours en course pour une place qualificative au championnat supérieur, nos joueurs n'en oublient pas de travailler avec sérieux lors de chaque séance. A 13 heures, dans la douleur mais en guise de mise en bouche, les joueurs de Didier GILBERT ont remporté leur quatrième victoires de suite face à l'UFCO ( Velars/Ouche ). Leader du groupe avec le FC Talant, nos joueurs recevront Savigny dimanhe prochain. Point d'orgue de la journée, la rencontre entre les deux équipes Dijonnaises du championnat Inter-Ligues U15. Fabien MAURICE et ses jeunes joueurs se sont imposés par un seul but d'éccart et talonnent désormais l'AJ Auxerre, solide leader du championnat. Les deux seules défaites du week-end sont également survenues ce dimanche. Nos U17 se sont inclinés d'un but face au FC Montceau malgré une détermination et un courage à féliciter. Notre équipe réserve Seniors a payé cher son manque de réalisme offensif en s'inclinant 2-1 contre Quétigny D.
En espérant vous revoir aussi nombreux aux bords des terrains chaque semaine !
Ambition Formation d'Excellence |
|||||||||||||||
| Plan d'accès | ||||||||||||||||
| Inscriptions | ||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| Notre politique | ||||||||||||||||
| Nos prestations | ||||||||||||||||
| Nos structures | ||||||||||||||||
| Section Sportive Scolaire | ||||||||||||||||
| Staff Technique | ||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| Seniors | ||||||||||||||||
| U18 | ||||||||||||||||
| U17 | ||||||||||||||||
| U16 | ||||||||||||||||
| U15 | ||||||||||||||||
| U14 | ||||||||||||||||
| U13 | ||||||||||||||||
| U11 | ||||||||||||||||
| U7/U9 | ||||||||||||||||
| Football diversifié | ||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| Les tournois Futsal | ||||||||||||||||
| Stages vacances | ||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
|
Site officiel de l'ASPTT Dijon
Football - Tous droits réservés
| ||||||||||||||||