![]() |
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| Historique | ||||||||||||||||
| Comité Directeur |
Le tirage de la Coupe Gambardella effectué 09/08/11 |
|||||||||||||||
| Devenir partenaire | ||||||||||||||||
| Informations pratiques |
Engagé en Coupe Gambardella ( U19
), notre club connaît son adversaire pour le compte du premier tour de la
compétition : Sennecey-Lès-Dijon. La rencontre aura lieu le dimanche 4 septembre
sur le terrain du FC Sennecey.
Ambition
Formation d'Excellence |
|||||||||||||||
| Plan d'accès | ||||||||||||||||
| Inscriptions | ||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| Notre politique | ||||||||||||||||
| Nos prestations | ||||||||||||||||
| Nos structures | ||||||||||||||||
| Section Sportive Scolaire | ||||||||||||||||
| Staff Technique | ||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| Seniors | ||||||||||||||||
| U18 | ||||||||||||||||
| U17 | ||||||||||||||||
| U16 | ||||||||||||||||
| U15 | ||||||||||||||||
| U14 | ||||||||||||||||
| U13 | ||||||||||||||||
| U11 | ||||||||||||||||
| U7/U9 | ||||||||||||||||
| Football diversifié | ||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| Les tournois Futsal | ||||||||||||||||
| Stages vacances | ||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
|
Site officiel de l'ASPTT Dijon
Football - Tous droits réservés
| ||||||||||||||||