![]() |
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| Historique | ||||||||||||||||
| Comité Directeur |
Fin de l'aventure en Coupe Gambardella ... 30/10/11 |
|||||||||||||||
| Devenir partenaire | ||||||||||||||||
| Informations pratiques |
Renforcée par 4 jeunes U19 et U18, les coéquipiers de Corentin PAIN n'ont pas réussi à trouver la faille dans la défense adverse. La possession du ballon était même largement à l'avantage de notre équipe mais il a manqué un brin de folie dans les derniers mètres du terrain pour provoquer les erreurs adverses. Nous souhaitons un parcours des plus longs aux jeunes du JSIF !
Ambition Formation d'Excellence |
|||||||||||||||
| Plan d'accès | ||||||||||||||||
| Inscriptions | ||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| Notre politique | ||||||||||||||||
| Nos prestations | ||||||||||||||||
| Nos structures | ||||||||||||||||
| Section Sportive Scolaire | ||||||||||||||||
| Staff Technique | ||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| Seniors | ||||||||||||||||
| U18 | ||||||||||||||||
| U17 | ||||||||||||||||
| U16 | ||||||||||||||||
| U15 | ||||||||||||||||
| U14 | ||||||||||||||||
| U13 | ||||||||||||||||
| U11 | ||||||||||||||||
| U7/U9 | ||||||||||||||||
| Football diversifié | ||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| Les tournois Futsal | ||||||||||||||||
| Stages vacances | ||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
|
Site officiel de l'ASPTT Dijon
Football - Tous droits réservés
| ||||||||||||||||