![]() |
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| Historique | ||||||||||||||||
| Comité Directeur |
Championnats "Honneur" : le FC Chalon au programme ! 07/09/11 |
|||||||||||||||
| Devenir partenaire | ||||||||||||||||
| Informations pratiques |
Dès samedi 10 septembre, les U14 de Fabien MAURICE sont attendus à 16 heures sur le terrain ECA du Complexe Sportif Léo Lagrange de Chalon-Sur-Saône. Comme la saison dernière, ils débutent leur championnat sur le stade de Chalon ... en espérant cette fois-ci un meilleur départ face à une équipe toutefois armée pour jouer les premiers rôles dans un championnat qui s'annonce encore une fois dominé par l'AJ Auxerre. Dimanche 11 septembre, à 10 heures 30, les U16 de Guillaume CARLOT recevront leurs homologues du FCC sur le terrain synthétique du Stade Epirey de Dijon. Un match déjà important pour les deux équipes qui visent une place qualificative vers l'échelon supérieur ... Même jour, même heure mais sur le terrain d'Honneur du Complexe Sportif du Grand Dijon à Saint Apollinaire, les U17 de Thomas FABRE défieront également l'équipe Chalonnaise dans un championnat qui s'annonce des plus indécis avec de nombreux clubs régionaux de renom.
VENEZ NOMBREUX ENCOURAGER NOS EQUIPES !
Ambition Formation d'Excellence |
|||||||||||||||
| Plan d'accès | ||||||||||||||||
| Inscriptions | ||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| Notre politique | ||||||||||||||||
| Nos prestations | ||||||||||||||||
| Nos structures | ||||||||||||||||
| Section Sportive Scolaire | ||||||||||||||||
| Staff Technique | ||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| Seniors | ||||||||||||||||
| U18 | ||||||||||||||||
| U17 | ||||||||||||||||
| U16 | ||||||||||||||||
| U15 | ||||||||||||||||
| U14 | ||||||||||||||||
| U13 | ||||||||||||||||
| U11 | ||||||||||||||||
| U7/U9 | ||||||||||||||||
| Football diversifié | ||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| Les tournois Futsal | ||||||||||||||||
| Stages vacances | ||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
|
Site officiel de l'ASPTT Dijon
Football - Tous droits réservés
| ||||||||||||||||