![]() |
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| Historique | ||||||||||||||||
| Comité Directeur |
Retour sur le très bon "Mondial" de nos U12 ... 11/04/10 |
|||||||||||||||
| Devenir partenaire | ||||||||||||||||
| Informations pratiques |
Cette année deux équipes du club avaient la chance de figurer au Mondial Futsal U12 de l'ASPTT. Une chance que tout le monde doit mesurer car l'ensemble de nos jeunes U12 ( 20 joueurs ) ont pu participer à cette édition 2010 qui a vu, sans surprise, la victoire écrasante du Hertha Berlin.
En terminant à la quatrième place ( équipe A ) et à la dix-huitième place ( équipe 2 ), notre club réalise son meilleur classement depuis bien longtemps ... Quelques très légers regrets terniront quelque peu ce beau week-end car une place finale aurait pu récompenser encore mieux le bon travail réalisé par les éducateurs et les joueurs.
Michel GALLOT, Président et grand organisateur de cet évènement, félicite les joueurs pour leurs parcours.
Thomas FABRE, Responsable sportif, félicite les jeunes pour leur sérieux, leur détermination et leur écoute ... et les encourage désormais à produire des prestations similaires dans les rencontres de "Foot à 9" ...
Retrouvez ci-dessous les plus belles photos de Jérôme DESCHAMPS qui a suivi les principaux acteurs sportifs du club ...
Ambition Formation d'Excellence |
|||||||||||||||
| Plan d'accès d'accès | ||||||||||||||||
| Inscriptions | ||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| Notre politique | ||||||||||||||||
| Nos prestations | ||||||||||||||||
| Nos structures | ||||||||||||||||
| Section Sportive Scolaire | ||||||||||||||||
| Staff Technique | ||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| Seniors | ||||||||||||||||
| 18 ans - U19 | ||||||||||||||||
| 15 ans - U17 | ||||||||||||||||
| 13 ans - U15 | ||||||||||||||||
| Benjamins - U13 | ||||||||||||||||
| Poussins - U11 | ||||||||||||||||
| Débutants - U7/U9 | ||||||||||||||||
| Football diversifié | ||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| Tournoi Mondial Futsal | ||||||||||||||||
| Stages vacances | ||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
|
Site officiel de l'ASPTT Dijon
Football - Tous droits réservés
| ||||||||||||||||