![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Historique | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Comité Directeur |
Le tirage du Mondial 28/02/10 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| Devenir partenaire | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Informations pratiques |
Mercredi
dernier, l'Espace RICARD de Dijon accueillait le tirage au sort du Mondial
Futsal U12 2010 en présence de nombreuses personnalités des mondes politique et
sportif Dijonnais. Michel GALLOT et son équipe étaient reçus dans les locaux de la Société Ricard par le Directeur
Régional des ventes Jean-Bernard BOURGEOIS
Après les traditionnels discours, le tirage fut effectué par les nombreuses personnalités présentes. Monsieur Alain MILLOT Premier Adjoint au Maire, Madame Jacqueline GARRET RICHARD et Madame Badia MAASLOUI pour la Ville de Dijon. Monsieur Xavier DUGOURD Président de la Commission Sports du Conseil Général de Côte d'Or. Nos partenaires principaux : le Crédit Mutuel, représenté par Monsieur Armand CLOUT, la Société Doras avec Monsieur Jean Christophe DROUOT, La Poste avec Monsieur Philippe BONMARCHANT. Notre club partenaire du Dijon FCO avec son staff technique de l’équipe professionnelle, Patrice CARTERON, Pascal BRAUD, et Zakaria ALAOUI.
Les représentants des équipes du département qualifiées et aussi quelques jeunes joueurs ont assistaient au tirage des quatre groupes qui s'affronteront les 3 & 4 avril prochain
Le tirage au sort :
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Plan d'accès | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Inscriptions | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Notre politique | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Nos prestations | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Nos structures | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Section Sportive Scolaire | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Staff Technique | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Seniors | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 ans | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 ans | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 ans | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Benjamins | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Poussins | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Débutants | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Football diversifié | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Tournoi Mondial Futsal | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Stages vacances | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
&n
&nbs
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
Site officiel de l'ASPTT Dijon Football - Tous droits réservés |
|||||||||||||||||||||||||||||||