![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Historique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comité Directeur |
Les équipes : U7/U9 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Devenir partenaire | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informations pratiques |
LA CATEGORIE
Dans
la catégorie U7/U9 ( Débutants ), le club va accueillir 36 à 40 joueurs nés en
2002, 2003, 2004 et 2005. Julien CARILLON ( Brevet Fédéral I ) va assurer le
suivi et la gestion de la catégorie ( éducateurs, joueurs, programme, ... ). Les
séances d'entraînement du mercredi matin seront assurées par trois éducateurs
diplômés :
- Hubert CAROLINE
( BEES 1 Football ) /
Jean-Claude CAPELLI ( BEES 1 Football ) / Jean-Marie MOUREY ( Brevets Fédéraux I
et II )
Chaque samedi, les jeunes seront accompagnés sur les plateaux et les tournois
par une équipe d'éducateurs diplômés et de jeunes éducateurs en formation :
- Educateurs responsables : Julien CARILLON ( Brevet Fédéral I ) / Jean-Marie
MOUREY / François TRIDON ( BEES 1 Football ) / Fabrice BERARD ( Brevet Fédéral I
)
- Jeunes éducateurs : Julien CAILLET / Anasse EL FEZZAZI / Dorian MEULLE / Kévin
BOULEE / Remy SEGELKE / Hamoun HAFID
P
LES EQUIPES
LE STAFF
Ambition Formation d'Excellence |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plan d'accès | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inscriptions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notre politique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nos prestations | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nos structures | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Section Sportive Scolaire | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Staff Technique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seniors | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| U18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| U16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| U15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| U13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| U11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| U7/U9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Football diversifiée | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Les tournois Futsal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stages vacances | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Site officiel de l'ASPTT Dijon Football - Tous droits réservés |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||