![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Historique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comité Directeur |
Le Club : Historique |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Devenir partenaire | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informations pratiques |
L’ASPTT Dijon Football a été crée en 1946. Après avoir joué sur de nombreux terrains mis à sa disposition par la ville de Dijon, la section Football s’installe à Saint Apollinaire en 1978 sur un seul terrain à onze. En 1981 est aménagé le terrain d’honneur avec la construction d’une tribune et l’inauguration se fait à l’occasion de la venue en phase finale de la Coupe Gambardella ( Coupe de France Juniors ) du grand club de l’AS Saint Etienne, venue avec quelques internationaux qui joueront 3 jours plus tard un match de Coupe d’Europe. Pour l’ASPTT Dijon c’est la période glorieuse entre 1980 et 1994 avec de nombreux titres en jeunes et l’équipe fanion qui joue en Honneur Régionale, l’équipe Seniors B en Promotion de Ligue et les Cadets en Championnat de France. Signe d'une grande stabilité, notre club connaît seulement trois Présidents depuis sa création : René CHAPOTET de 1946 à 1968, René PELISSIER de 1968 à 1983 et Michel GALLOT depuis 1984.
L’ASPTT forme de nombreux jeunes joueurs de qualité, alimente très souvent l’AJ Auxerre et Michel GOUX, Olivier MICHEL sont Présélectionnés en Equipe de France Minimes. N Dans les années 1995, notre club donne au Cercle Dijon Football, deux attaquants de grande valeur formés au club : David REMOISSENET et Eric GABORIAUD qui seront meilleurs buteurs de Championnat National. N Lors de la saison 2002-2003, notre club évoluait encore en Division d'Honneur Régionale et toutes ses équipes de jeunes au plus haut niveau régional. Retrouver le niveau qui était le sien, tel est l’objectif du club dans les prochaines années.
LE PALMARES
Ambition Formation d'Excellence |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plan d'accès | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inscriptions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notre politique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nos prestations | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nos structures | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Section Sportive Scolaire | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Staff Technique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seniors | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| U18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| U16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| U15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| U13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| U11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| U7/U9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Football diversifié | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Les tournois Futsal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stages vacances | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Site officiel de l'ASPTT Dijon Football - Tous droits réservés |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||