![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Historique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comité Directeur |
Les équipes : Football diversifié |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Devenir partenaire | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informations pratiques |
LES DIFFERENTES PRATIQUES Notre club propose deux pratiques du "football diversifié", le Futsal ( cinq contre cinq sur un terrain de Hand-ball ) et le Football Corporatif ou Foot Entreprise. De plus, en partenariat avec l'ENESAD Dijon, une équipe "Féminines" est engagée depuis trois saisons dans le Critérium Départemental à 7 de la Côte d'Or. Pour tout renseignement, vous pouvez contacter Bernard GILLER, Secrétaire de la Section Football, au 03/80/60/94/82.
L'EQUIPE FUTSAL
L'EQUIPE FEMININES
LES EQUIPES FOOT ENTREPRISE
Ambition Formation d'Excellence |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plan d'accès | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inscriptions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notre politique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nos prestations | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nos structures | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Section Sportive Scolaire | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Staff Technique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seniors | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 ans | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 ans | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 ans | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Benjamins | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poussins | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Débutants | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Football diversifié | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tournoi Mondial Futsal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stages vacances | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Site officiel de l'ASPTT Dijon Football - Tous droits réservés |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||