![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Historique | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comité Directeur |
Les équipes : U11 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Devenir partenaire | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informations pratiques |
LA CATEGORIE
Dans
la catégorie U11 ( Poussins ), le club pourra compter sur 45 jeunes nés en 2000
et 2001. Quatre équipes seront engagées au niveau du District de Côte d'Or de
Football. Les entraînements se déroulent les lundis et mercredis en début de
soirée. Nous bénéficions d'un créneau d'entraînement en salle le lundi soir sur
la période hivernale ( novembre à avril ). Les séances d'entraînement et les
matchs du week-end seront assurés par :
- U10 : Olivier HABIB ( Brevet Fédéral I ) et Anthony DEVIGNE ( Brevet Fédéral
I )
- U11 : Eric SCHATZ ( Brevet Fédéral I ), Jean-Pierre FOURNEY ( BEES 1 Football
) et Thierry FOURNIER
Pour
LES EQUIPES
LE STAFF
Dans la même rubrique :
Ambition
Formation d'Excellence |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plan d'accès | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inscriptions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notre politique | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nos prestations | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nos structures | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Section Sportive Scolaire | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Staff Technique | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seniors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| U18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| U16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| U15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| U13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| U11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| U7/U9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Football diversifiée | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Les tournois Futsal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stages vacances | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Site officiel de l'ASPTT Dijon Football - Tous droits réservés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||