![]() |
|||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
| Historique | |||||||||||||||||||
| Comité Directeur |
La Formation : Staff technique |
||||||||||||||||||
| Devenir partenaire | |||||||||||||||||||
| Informations pratiques |
Près de 25 éducateurs diplômés, compétents et disponibles au service de notre projet sportif. Parmi ces éducateurs, dix sont titulaires du Brevet d'Etat d'Educateur Sportif Premier degré du Football, treize possèdent un Brevet Fédéral d'Educateur, trois disposent d'un Certificat d'Entraîneur Spécifique des gardiens de but et quatre éducateurs sont titulaires du Diplôme Universitaire de Préparateur Physique de Dijon. Ces chiffres font de l'encadrement technique de notre club, un des plus diplômés de toute la région Bourgogne. Notre Ecole de Football est labellisée depuis de nombreuses années par la Fédération Française de Football. Début octobre 2011, Bruno BINI, Sélectionneur de l'Equipe de France Féminines, a remis le LABEL QUALITE FFF/NIKE à notre club !
Le Staff Technique du club travaille en collaboration avec : ( cliquez ci-dessus )
Ambition Formation d'Excellence
|
||||||||||||||||||
| Plan d'accès | |||||||||||||||||||
| Inscriptions | |||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
| Notre politique | |||||||||||||||||||
| Nos prestations | |||||||||||||||||||
| Nos structures | |||||||||||||||||||
| Section Sportive Scolaire | |||||||||||||||||||
| Staff Technique | |||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
| Seniors | |||||||||||||||||||
| U18 | |||||||||||||||||||
| U17 | |||||||||||||||||||
| U16 | |||||||||||||||||||
| U15 | |||||||||||||||||||
| U14 | |||||||||||||||||||
| U13 | |||||||||||||||||||
| U11 | |||||||||||||||||||
| U7/U9 | |||||||||||||||||||
| Football diversifié | |||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
| Les tournois Futsal | |||||||||||||||||||
| Stages vacances | |||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
|
&n
|
|||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||
|
Site officiel de l'ASPTT Dijon Football - Tous droits réservés |
|||||||||||||||||||