![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Historique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comité Directeur |
Les équipes : Seniors |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Devenir partenaire | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informations pratiques |
LA CATEGORIE Didier GILBERT ( Brevet Fédéral ) est responsable des Seniors et de l'équipe A qui évoluent dans le championnat "Excellence". Il intervient les mardis soirs en compagnie de Guillaume CARLOT ( BEES 1 Football ) sur la séance du groupe ainsi que sur les exercices spécifiques pour les gardiens de but. Il dirige également la séance du jeudi soir. Jérôme BOYER est responsable de l'équipe B. Il intervient les jeudis soirs afin de pouvoir constituer deux groupes d'entraînement distincts en vue de la préparation des rencontres du week-end. Fort d'une quarantaine de bons joueurs à l'état d'esprit irréprochable, nos deux équipes Seniors espérent jouer les premiers rôles dans leur championnat respectif ... Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter Thomas FABRE, Responsable sportif, au 06/17/75/43/59.
LE STAFF
LES EQUIPES
LA SAISON
Ambition
Formation d'Excellence |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plan d'accès | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inscriptions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notre politique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nos prestations | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nos structures | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Section Sportive Scolaire | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Staff Technique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seniors | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| U18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| U17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| U16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| U15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| U14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| U13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| U11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| U7/U9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Football diversifié | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Les tournois Futsal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stages vacances | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Site officiel de l'ASPTT Dijon Football - Tous droits réservés |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||