![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Historique | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comité Directeur |
Les équipes : Seniors |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Devenir partenaire | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informations pratiques |
LA CATEGORIE
La
dernière catégorie de compétition du club, les Seniors, seront composés d'une
bonne trentaine de joueurs dont la plupart seront très jeunes, nés en 1992, 1991
ou 1990, et les autres, plus expérimentés. Tout ces jeunes joueurs seront très
attachés au club qui les a vu grandir et progresser ... un éléments très
important qui va enfin placer notre club dans une dynamique positive. Les
entraînements seront gérés par Didier GILBERT ( Brevet Fédéral AS ) et Thomas
FABRE ( BEES 1 Football ), les mardis et jeudis de chaque semaine.
Engagées dans les championnats
"Excellence" et "Première Division", nos jeunes joueurs encadrés par des Seniors
à l'état d'esprit irréprochable, ont quelques années devant eux pour gravir,
année après année, les échelons du football départemental et régional. Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter Thomas FABRE, Responsable sportif, au 06/17/75/43/59.
LES EQUIPES
LE STAFF
Ambition Formation d'Excellence |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plan d'accès | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inscriptions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notre politique | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nos prestations | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nos structures | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Section Sportive Scolaire | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Staff Technique | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seniors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| U18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| U16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| U15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| U13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| U11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| U7/U9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Football diversifié | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Les tournois Futsal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stages vacances | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Site officiel de l'ASPTT Dijon Football - Tous droits réservés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||