![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Historique | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comité Directeur |
Le Club : Inscriptions |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Devenir partenaire | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informations pratiques |
NOTRE OFFRE EN 2009-2010 L'ASPTT Dijon Football propose quatre types d'activité : du Futsal, du Football d'entreprise, du Football Féminin en partenariat avec l'ENESAD et du Football libre soit un total de 24 équipes pour 400 licenciés de 6 à 40 ans et plus.
COMMENT DECOUVRIR NOS PRESTATIONS ?
REMARQUE PREALABLE Notre club accueille tous les enfants désirants pratiquer l'activité football dès l'âge de 5 ans lorsque l'encadrement technique juge l'intégration du joueur possible au sein des différents effectifs. Les enfants comme leurs parents doivent prendre conscience que l'adhésion à notre club implique une grande assiduité lors des séances d'entraînement et des matchs dans le respect d'un grand nombre de règles ( présence d'un règlement intérieur pour les joueurs et leurs parents ). COMMENT S'INSCRIRE ? Tous les joueurs qui souhaitent évoluer sous les couleurs de l'ASPTT Dijon Football doivent entrer en contact avec les personnes suivantes :
Ambition Formation d'Excellence |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plan d'accès | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inscriptions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notre politique | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nos prestations | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nos structures | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Section Sportive Scolaire | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Staff Technique | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seniors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 ans | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 ans | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 ans | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Benjamins | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poussins | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Débutants | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Football diversifié | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tournoi Mondial Futsal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stages vacances | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Site officiel de l'ASPTT Dijon Football - Tous droits réservés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||