![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Historique | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comité Directeur |
Les équipes : U16 - Division d'Honneur |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Devenir partenaire | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informations pratiques |
LA CATEGORIE
Bénéficiant du parcours sans faille des U15 en "Promotion d'Honneur Ligue" en 2009-2010, la
première équipe de la catégoire U18 évoluera en "Division d'Honneur U16". Elle
aura pour objectif minimum de terminer dans les six premières équipes de son groupe pour
pouvoir encore figurer en "Division d'Honneur" en 2011-2012, dans la catégorie
U17. Il en sera de même pour continuer l'aventure au plus haut niveau régional
jusqu'en catégorie U19.
L'encadrement
de l'équipe U16 DH sera assuré par Thomas FABRE ( BEES 1 Football ) et Emmanuel MOINE ( Brevets Fédéraux ).
Ils
auront la responsabilité du groupe U16 aux entraînements et en compétition
régionale. Trois séances hebdomadaires seront au programme : lundis, mercredis
et vendredis. Certains joueurs nés en 1996 sont scolarisés en classe de "Troisième" au Collège "Clos de Pouilly" de Dijon. Ils bénéficient d'un aménagement de leur emploi du temps leur permettant de s'entraîner de 16 heures 30 à 18 heures 15 les mardis et jeudis de chaque semaine. Plus de renseignements dans la rubrique La Formation ( cliquez ici ). Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter Thomas FABRE, Responsable sportif, au 06/17/75/43/59.
L' EQUIPE
LE STAFF
Ambition Formation d'Excellence |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plan d'accès | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inscriptions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notre politique | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nos prestations | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nos structures | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Section Sportive Scolaire | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Staff Technique | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seniors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| U18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| U16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| U15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| U13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| U11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| U7/U9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Football diversifié | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Les tournois Futsal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stages vacances | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Site officiel de l'ASPTT Dijon Football - Tous droits réservés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||