![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Historique | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comité Directeur |
Les équipes : U15 - 13 ans |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Devenir partenaire | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informations pratiques |
LA CATEGORIE Certains joueurs sont scolarisés au Collège "Clos de Pouilly" de Dijon. Ils bénéficient d'un aménagement de leur emploi du temps leur permettant de s'entraîner de 16 heures 30 à 18 heures les mardis et jeudis de chaque semaine. Plus de renseignements dans la rubrique La Formation ( cliquez ici ). Pour tout renseignement, vous pouvez contacter Thomas FABRE, Responsable sportif, au 06/17/75/43/59.
LES EQUIPES
LE STAFF
Dans la même rubrique :
Ambition
Formation d'Excellence |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plan d'accès | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inscriptions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notre politique | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nos prestations | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nos structures | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Section Sportive Scolaire | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Staff Technique | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seniors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 ans - U19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 ans - U17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 ans - U15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Benjamins - U13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poussins - U11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Débutants - U7/U9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Football diversifiée | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tournoi Mondial Futsal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stages vacances | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Site officiel de l'ASPTT Dijon Football - Tous droits réservés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||