![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Historique | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comité Directeur |
Nos footballeurs au Cross UNSS Académique d'Arnay 13/12/08 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Devenir partenaire | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informations pratiques |
En compagnie de leur professeur d'EPS, sept footballeurs de notre club ont représenté le Collège "Clos de Pouilly" mercredi dernier pour l'épreuve Académique du Cross UNSS. Nos joueurs étaient opposés aux élèves des meilleurs collèges de l'Académie de Dijon : Auxerre "Paul Bert" et les jeunes de l'AJA, Gueugnon "Vieux Fresnes" et les joueurs du FC Gueugnon, ... Un niveau donc très relevé où étaient aussi présents de nombreux athlètes du Dijon Université Club !
Les élèves du Collège "Clos de Pouilly" n'avaient rien à perdre pour cette finale régionale car c'était la première fois de son histoire que le collège parvenait à se qualifier à la finale Académique dans toutes les catégories ( Benjamins Garçons, Benjamines Filles, Minimes Garçons, Minimes Filles ). Cette qualification fait suite aux très bons résultats obtenus le mercredi 26 novembre lors du Cross Départemental où les "Benjamins Garçons" s'étaient notamment classés deuxième par équipe et les "Minimes Garçons" neuvième par équipe. Les élèves du Collège dirigeait par Jean-Yves PIAN ont défendu leurs couleurs courageusement puisque même face aux meilleurs collèges Bourguignons, les "Benjamins Garçons" se classent encore deuxième ( Yannick, Enzo, Lucas pour les footballeurs ) ! Cela fut plus difficile pour les "Minimes Garçons" qui terminent à la dix-neuvième place mais en améliorant leur place par rapport au Cross Départemental du 26 novembre : deuxième collège Dijonnais, sixième de Côte d'Or ( Mathieu, Florent, Gwenaël et Geoffrey pour les footballeurs ).
Les éducateurs de notre club ont suivi avec beaucoup d'intérêt ses rendez-vous sportifs où nos jeunes footballeurs ont défendu vigoureusement leur collège mais aussi leur club, deux partenaires collaborant à leur réussite scolaire, sportive et sociale.
Ambition Formation d'Excellence |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plan d'accès | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inscriptions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notre politique | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nos prestations | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nos structures | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Section Sportive Scolaire | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Staff Technique | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seniors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 ans | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 ans | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 ans | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Benjamins | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poussins | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Débutants | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Football diversifié | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tournoi Mondial Futsal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stages vacances | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Site officiel de l'ASPTT Dijon Football - Tous droits réservés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||