![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Historique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comité Directeur |
Les évènements : Tournoi Mondial Futsal U12 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Devenir partenaire | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informations pratiques |
PRESENTATION 27eme Tournoi International Futsal de Dijon Le Palais des Sports « Jean Michel Geoffroy » va accueillir les 3 & 4 avril 2010, pour son 27ème anniversaire le 11ème Tournoi Mondial Futsal de Dijon organisé par l’ASPTT Dijon. Ce Mondial U12 rassemble plus de 200 enfants venus du monde entier, et prouve en ces temps difficiles, que le bénévolat, la solidarité et la volonté des élus, des dirigeants, des éducateurs, des arbitres, des parents et partenaires permettent de réunir sur deux jours un plateau exceptionnel de jeunes joueurs pétris de talent et venus d’horizons différents. Ils vont se rencontrer, communiquer et partager ensemble, en familles et sur le terrain des moments d’intense émotion.
Le tirage au sort va permettre des rencontres
animées où les équipes du département vont se confronter aux équipes nationales
telles que le Footbal Club de Metz, le Cavigal de Nice, l’Olympique de Saint
Etienne ou le Footbal Club de Mulhouse ainsi qu ‘aux équipes venus de
Copenhague, Prague, Neufchatel voire Berlin vainqueur des quatre dernières
éditions.
LES 20 CLUBS PRESENTS EN 2010 EN 2010
Ambition Formation d'Excellence |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plan d'accès | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inscriptions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notre politique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nos prestations | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nos structures | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Section Sportive Scolaire | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Staff Technique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seniors | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 ans | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 ans | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 ans | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Benjamins | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poussins | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Débutants | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Football diversifié | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Les tournois Futsal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stages vacances | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Site officiel de l'ASPTT Dijon Football - Tous droits réservés |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||