![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Historique | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comité Directeur |
Les évènements : Tournoi Inter-régional Futsal U11 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Devenir partenaire | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informations pratiques |
PRESENTATION Rendez vous en 2011 pour la 3ème édition du Challenge !
Le Challenge René Pelissier 2010 a présenté un plateau très relevé : - pas moins de huit équipes des départements voisins avec l’UF Mâcon, Besançon RC, AS chatenoy-Le-Royal, CO Langres, FC Montceau Bourgogne, FC Sochaux Montbéliard, PS Dôle Crissey et l'ESTAC Troyes. - les équipes côte d’Oriennes étant représentées par une majorité d’équipes du Grand Dijon : ASPTT Dijon, AS Quetigny, JSC Grésilles Dijon, Dijon FCO, USC Dijon, ASC Plombières, FC Talant et aussi par le FC Beaune. L’organisation a du faire face au forfait de dernière minute de l’UF Mâcon et à son remplacement au pied levé par le FC Dijon Parc. L’équipe du Dijon FCO remporte face au FC TALANT le tournoi ... Après une première mi-temps équilibrée, le DFCO se montre plus opportuniste et physiquement supérieur que leur adversaire et remporte la finale 3 à 0. Pour la troisième place, les Troyens s’imposent face à l’ASPTT Dijon par 1 à 0. Le tenant du titre l’AS CHATENOY LE ROYAL n’a pas pu accéder à la poule haute dite des « champions » et a du se contenter de la onzième place du plateau. Les 8 équipes qualifiées dans cette poule haute ce sont livrées à des oppositions très serrées. Aucune équipe n’a été invaincue. Le FC Sochaux qui a présenté le meilleur jeu collectif du tournoi a raté l’accession aux demi-finales pour une différence d’un but à l'avantage de l’ESTAC Troyes. Un grand coup de chapeau aux clubs dijonnais qui ont classés quatre clubs aux cinq premières places : Dijon FCO, FC Talant, ASPTT Dijon, USC Dijon. Au delà des résultats la fête du football a été au rendez-vous par ces confrontations entre équipes n’ayant pas souvent l’occasion de se rencontrer.
Pour tout renseignement concernant le tournoi 2011, vous pouvez nous contacter dès maintenant : aspttdijonfootball@wanadoo.fr ou Fernando PASTOR, 06/70/57/51/65
LE CLASSEMENT DE L'EDITION 2010
Télécharger l'ensemble des résultats du samedi 6 février 2010
Ambition Formation d'Excellence |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plan d'accès | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inscriptions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notre politique | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nos prestations | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nos structures | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Section Sportive Scolaire | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Staff Technique | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seniors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 ans | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 ans | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 ans | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Benjamins | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poussins | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Débutants | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Football diversifié | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Les tournois Futsal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stages vacances | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| &nbs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Site officiel de l'ASPTT Dijon Football - Tous droits réservés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||