![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Historique | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comit� Directeur |
Les �v�nements : Tournoi Inter-r�gional Futsal U11 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Devenir partenaire | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informations pratiques |
PALMARES Lanc� en 2009, le tournoi Futsal U11 �crit les premi�res lignes de son palmar�s ... A partir de l'�dition 2010, en hommage � son ancien pr�sident Ren� Pelissier, disparu en novembre dernier, le vainqueur se verra attribu� le Challenge Ren� Pelissier, qui sera remis en jeu chaque ann�e.
L'�quipe d'Antone a remport� l'�dition 2009 ( AS Chatenoy )
Ambition Formation d'Excellence |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plan d'acc�s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inscriptions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notre politique | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nos prestations | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nos structures | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Section Sportive Scolaire | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Staff Technique | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seniors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 ans | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 ans | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 ans | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Benjamins | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poussins | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D�butants | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Football diversifi� | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Les tournois Futsal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stages vacances | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Site officiel de l'ASPTT Dijon Football - Tous droits r�serv�s |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||