![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Historique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comité Directeur |
Les évènements : Tournoi Inter-régional Futsal U11 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Devenir partenaire | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informations pratiques |
PALMARES Lancé en 2009, le tournoi Futsal U11 écrit les premières lignes de son palmarès ... A partir de l'édition 2010, en hommage à son ancien président René Pelissier, disparu en novembre dernier, le vainqueur se voit attribué le Challenge René Pelissier, qui sera remis en jeu chaque année.
Télécharger l'ensemble des résultats du samedi 6 février 2010 Toutes les photos des équipes présentes en 2010 en cliquant ici
Enzo, Rayan, Alexis, Jahid, Paul et leurs coéquipiers vainqueurs de l'édition 2010 !
Récompenses offertes par la Station AVIA Longvic et Madame BRIBANT
Ambition Formation d'Excellence |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plan d'accès | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inscriptions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notre politique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nos prestations | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nos structures | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Section Sportive Scolaire | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Staff Technique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seniors | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 ans | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 ans | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 ans | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Benjamins | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poussins | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Débutants | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Football diversifié | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Les tournois Futsal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stages vacances | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| &nbs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Site officiel de l'ASPTT Dijon Football - Tous droits réservés |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||