![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Historique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comité Directeur |
Les évènements : Tournoi Inter-régional Futsal U11 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Devenir partenaire | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informations pratiques |
PALMARES Lancé en 2009, le tournoi Futsal U11 écrit les premières lignes de son palmarès ... A partir de l'édition 2010, en hommage à son ancien président René Pelissier, disparu en novembre dernier, le vainqueur se voit attribué le Challenge René Pelissier, qui sera remis en jeu chaque année.
Ambition Formation d'Excellence |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plan d'accès | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inscriptions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notre politique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nos prestations | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nos structures | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Section Sportive Scolaire | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Staff Technique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seniors | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| U18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| U17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| U16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| U15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| U14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| U13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| U11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| U7/U9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Football diversifié | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Les tournois Futsal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stages vacances | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
s |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| &nbs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Site officiel de l'ASPTT Dijon Football - Tous droits réservés |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||