![]() |
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| Historique | ||||||||||||||||||||||
| Comité Directeur |
Les évènements : Tournoi Inter-régional Futsal U11 |
|||||||||||||||||||||
| Devenir partenaire | ||||||||||||||||||||||
| Informations pratiques |
DEROULEMENT Le tournoi est limité à 16 équipes et se déroulera en 3 phases : deux phases de championnat ( 4 poules de 4 équipes ) et une phase finale avec matchs de classement et matchs à élimination directe pour les ½ finales et finales. Cette formule offre un minimum de 7 matchs par équipe, 8 matchs pour les quatre premières équipes du tournoi ( demi-finale, petite finale et finale ). Les équipes venant les plus éloignées de Dijon, ne commencent le tournoi qu'à partir de 9 heures 30. Les premiers matchs opposeront les équipes les plus proches de chaque poule.
REGLEMENT Les rencontres se déroulent suivant les règles de la FFF du "Futsal" appliquée à la catégorie "U11". L'arbitrage sera assurée par des jeunes arbitres officiels mis à disposition par la Commission Départementale des Arbitres du District de Côte d'Or de Football. La durée de chaque rencontre est de 8 minutes. La finale se jouera en deux mi-temps de sept minutes.
Ambition Formation d'Excellence |
|||||||||||||||||||||
| Plan d'accès | ||||||||||||||||||||||
| Inscriptions | ||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| Notre politique | ||||||||||||||||||||||
| Nos prestations | ||||||||||||||||||||||
| Nos structures | ||||||||||||||||||||||
| Section Sportive Scolaire | ||||||||||||||||||||||
| Staff Technique | ||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| Seniors | ||||||||||||||||||||||
| 18 ans | ||||||||||||||||||||||
| 15 ans | ||||||||||||||||||||||
| 13 ans | ||||||||||||||||||||||
| Benjamins | ||||||||||||||||||||||
| Poussins | ||||||||||||||||||||||
| Débutants | ||||||||||||||||||||||
| Football diversifié | ||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| Les tournois Futsal | ||||||||||||||||||||||
| Stages vacances | ||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||
|
Site officiel de l'ASPTT Dijon Football - Tous droits réservés |
||||||||||||||||||||||